ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА III ТРИМ.НА 2025 Г. НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ с. ЕДРЕВО общ. НИКОЛАЕВО към 30.09.2025
| Приход – Тримесечен отчет | ||||
| НУ Едрево | ||||
| Година: | 2025 | |||
| Тримесечие: | 30.сеп | |||
| Име на параграф | Код на параграф | Уточнен годишен план | Тримесечен отчет | % отношение |
| I.Имуществени данъци и неданъчни приходи | ||||
| 1. Имуществени и др. данъци | ||||
| - | - | 0 | 0 | 0 |
| Всичко - 1. Имуществени и други данъци: | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Неданъчни приходи | ||||
| Приходи и доходи от собственост | 2400 | 2300 | 2684 | 117 |
| приходи от наеми на земя | 2406 | 2300 | 2684 | 117 |
| Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | 3700 | -69 | 0 | 0 |
| внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | 3702 | -69 | 0 | 0 |
| Всичко - 2. Неданъчни приходи: | 2231 | 2684 | 117 | |
| III. Трансфери | ||||
| Трансфери между бюджети (нето) | 6100 | 404557 | 317388 | 78 |
| вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 6109 | 404557 | 317388 | 78 |
| Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации | 6400 | 0 | 3750 | 0 |
| получени трансфери (+) | 6401 | 0 | 3750 | 0 |
| Всичко - III. Трансфери: | 404557 | 321138 | 78 | |
| IV. Временни безлихвени заеми | ||||
| Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | 7600 | 0 | -19200 | 0 |
| Всичко - IV. Временни безлихвени заеми: | 0 | -19200 | 0 | |
| Всички приходи (І+ІІІ+ІV) | 406788 | 304622 | 75 | |
| V. Операции с финансови активи и пасиви | ||||
| Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) | 8800 | -1768 | 16646 | -942 |
| събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | 8803 | -1768 | 16646 | -942 |
| Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) | 9500 | 0 | -60368 | 0 |
| наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 9507 | 0 | -60368 | 0 |
| Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви: | -1768 | -43722 | -942 | |
| Всичко приходи: | 405020 | 260900 | 64 | |
| Превишение/недостиг на бюджетни средства по триесечия (+/-) | 9900 | 0 | 0 | 0 |
| Общо приходи: | 405020 | 260900 | 64 | |
| Разход – Тримесечен отчет | ||||
| НУ Едрево | ||||
| Година: | 2025 | |||
| Тримесечие: | 30.сеп | |||
| Име на параграф | Код на параграф | Уточнен годишен план | Тримесечен отчет | % отношение |
| III. Функция Образование | ||||
| 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии | ||||
| разходи | ||||
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0100 | 228860 | 174409 | 76 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0101 | 228860 | 174409 | 76 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 12000 | 9085 | 76 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 0205 | 10000 | 9085 | 91 |
| други плащания и възнаграждения | 0209 | 2000 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 55000 | 37848 | 69 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0551 | 27000 | 22341 | 83 |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 0552 | 9000 | 3415 | 38 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 12000 | 8339 | 69 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0580 | 7000 | 3753 | 54 |
| Издръжка | 1000 | 109160 | 31943 | 29 |
| храна | 1011 | 8000 | 4020 | 50 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 1000 | 1077 | 108 |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 1014 | 3640 | 88 | 2 |
| материали | 1015 | 3000 | 5542 | 185 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 2000 | 3907 | 195 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 35782 | 17256 | 48 |
| командировки в страната | 1051 | 200 | 0 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 200 | 53 | 27 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1098 | 55338 | 0 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 115 | 0 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | 0 | 115 | 0 |
| Всичко - разходи: | 405020 | 253400 | ||
| капиталови разходи | ||||
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 0 | 7500 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 0 | 7500 | 0 |
| Всичко - капиталови разходи: | 0 | 7500 | 0 | |
| Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии: | 405020 | 260900 | 64 | |
| Всичко - : | 405020 | 260900 | 64 | |
| Всичко - III. Функция Образование: | 405020 | 260900 | 64 | |
| Всичко: | 405020 | 260900 | 64 | |
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА II ТРИМ.НА 2025 Г. НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ с. ЕДРЕВО общ. НИКОЛАЕВО към 30.06.2025
| ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА II ТРИМ.НА 2025 Г. | |||||
| НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ с. ЕДРЕВО общ. НИКОЛАЕВО към 30.06.2025 | |||||
| Уточнен | Уточн.план | Държавни | Отчет | ||
| §§ | план общо | държавни | отчет | общо | |
| 01-00 | Заплати | 228860 | 228860 | 98558,00 | 98558,00 |
| 101 | Заплати | 228860 | 228860 | 98558,00 | 98558,00 |
| 02-00 | Др. възнаграждения | 12000 | 12000 | 8766,00 | 8766,00 |
| 02-09 | Други плащания | 2000 | 2000 | ||
| 02-05 | СБКО и облекло | 10000 | 10000 | 8766 | 8766 |
| 208 | Обещетения | ||||
| 209 | ДМС | ||||
| 05-00 | Осигуровки | 55000 | 55000 | 22888,00 | 22888,00 |
| 05-51 | ДОО | 27000 | 27000 | 13826,00 | 13826,00 |
| 05-52 | Учителски фонд УПФ | 9000 | 9000 | 1702,00 | 1702,00 |
| 05-60 | ЗО | 12000 | 12000 | 5122,00 | 5122,00 |
| 05-80 | ДЗПО | 7000 | 7000 | 2238,00 | 2238,00 |
| 10 - 00 | Издръжка | 89021 | 89021 | 32781,00 | 32781,00 |
| 10-11 | Храна | 8000 | 8000 | 4020,00 | 4020,00 |
| 10-13 | Пост.инвентар и облекло | 1000 | 1000 | 1077,00 | 1077,00 |
| 10-14 | Учебници | 3640 | 3640 | 0 | 0 |
| 10-15 | Материали | 3000 | 3000 | 5080,00 | 5080,00 |
| 10-16 | Вода, горива, ел.енергия | 2000 | 2000 | 3781,00 | 3781,00 |
| 10-20 | Външни услуги | 35782 | 35782 | 18770,00 | 18770,00 |
| 10-30 | Текущ ремонт | ||||
| 10-40 | Такса смет | ||||
| 10-51 | Командировки | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 10-62 | Застраховки | 200 | 200 | 53 | 53 |
| 10-81 | Общ. Такси | ||||
| 10-98 | Други разходи некв.в др.§ | 35199 | 35199 | 0 | 0 |
| 19-00 | Общински данъци | 0 | 0 | 115 | 115 |
| 19-81 | Платени общински данъци | 115 | 115 | ||
| 99-99 | Общо разходи за дейност | 384881 | 384881 | 163108,00 | 163108,00 |
| Директор, | |||||
| Искра Георгиева | |||||
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 1 ТРИМЕСЕЧИЕ 2025 Г.
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ 2025 г.
| НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ с. ЕДРЕВО общ. НИКОЛАЕВО към 31.03.2025 | |||||
| ВСИЧКО КЪМ | ВСИЧКО КЪМ | ||||
| §§ | план | 28.02.2025 | м.03.2025 | 31.03.2025 | |
| 100 | Заплати | 18074,44 | 18019,57 | 36094,01 | |
| 101 | Заплати | 18074,44 | 18019,57 | 36094,01 | |
| 200 | Др. възнаграждения | 6824,70 | 371,16 | 7195,86 | |
| 202 | Гр. Договори | 0 | 0,00 | ||
| 205 | СБКО | 362,7 | 371,16 | 733,86 | |
| 208 | Обещетения | 0 | 0,00 | ||
| 209 | ДМС | 6462 | 6462 | ||
| 500 | Осигуровки | 4209,07 | 4203,19 | 8412,26 | |
| 551 | ДОО | 2226,14 | 2206,04 | 4432,18 | |
| 552 | Учителски фонд | 657,53 | 653,76 | 1311,29 | |
| 560 | ЗО | 929,78 | 934,26 | 1864,04 | |
| 580 | ДЗПО | 395,62 | 409,13 | 804,75 | |
| 10 - 00 | Издръжка | 7040,51 | 4132,92 | 11173,43 | |
| 10-11 | Храна | 0 | 807,50 | 807,50 | |
| 10-12 | Медикаменти | 0 | 0 | ||
| 10-13 | Работно облекло | 2154 | 2154 | ||
| 10-14 | Учебници | 0 | 0 | ||
| 10-15 | Материали | 493,45 | 149,85 | 643,30 | |
| 10-16 | Вода, горива, ел.енергия | 0 | 421,01 | 421,01 | |
| 10-20 | Външни услуги | 4393,06 | 2754,56 | 7147,62 | |
| 10-30 | Текущ ремонт | 0 | 0 | ||
| 10-40 | Такса смет | 0 | 0 | ||
| 10-51 | Командировки | 0,00 | 0,00 | ||
| 10-62 | Застраховки | 0 | 0 | ||
| 10-81 | Общ. Такси | 0 | 0 | ||
| 37-00 | Държавни данъци | 0 | 0 | ||
| 37-02 | Държавни данъци | 0 | 0 | ||
| 52-00 | Придобиване на ДМА | 0 | 0 | ||
| 88-03 | Проект МОН | 39547,51 | 793,38 | 40340,89 | |
| ВСИЧКО: | 75696,23 | 27520,22 | 103216,45 | ||
| СУБСИДИЯ | ПРЕХ. ОСТАТЪК 2024 | 33147,04 | |||
| ЯНУАРИ 2023 | Направен р-д | 103216,45 | |||
| ЯНУАРИ 2025 | 14872 | Нал. В касата | 144,75 | ||
| ФЕВРУАРИ | 44346 | Банкова нал. | 59185,44 | ||
| ФЕВРУАРИ МОН | 37739,6 | Възст. сума МОН | 0,00 | ||
| МАРТ | 29564 | ||||
| МАРТ МОН | 2878 | Възст. сума | 0,00 | ||
| АПРИЛ | |||||
| МАЙ | РАЗШИФРОВКА 88-03 | ||||
| ЮНИ | ЗАПЛАТА | 2170,29 | |||
| ЮНИ МОН | МАТЕРИАЛИ | ||||
| ЮЛИ | ДОО | 247,84 | |||
| АВГУСТ | ДЗПО | 60,75 | |||
| СЕПТЕМВРИ МОН | ЗО | 104,18 | |||
| СЕПТЕМВРИ | Учителски фонд | ||||
| ОКТОМВРИ | Услуга | 330,12 | |||
| ОКТОМВРИ РЕНТА | СТЕМ | 37427,71 | |||
| НОЕМВРИ | ВСИЧКО | 40340,89 | |||
| НОЕМВРИ МОН | |||||
| ДЕКЕМВРИ | |||||
| ДЕКЕМВРИ МОН | |||||
| ВСИЧКО | 162546,64 | Всичко | 162546,64 | ||
| каса | 144,75 | ||||
| Банкова наличност към 31.03.2025 | 59185,44 | ||||
| 30545,75 | |||||
| Утвърден бюджет 2025 г.на НУ "Васил Левски" с.Едрево | ||||||||||
| РАЗПРЕДЕЛЕН ПО ТРИМЕСЕЧИЯ | ||||||||||
| № по | Наименование на | параграф | сума | 1- во 30% | 2-ро 25% | 3-то 20% | 4-то 25% | ОБЩО | ||
| ред | параграфа | нач.план | ||||||||
| 1 | Заплати | 01-00 | 228860 | 68658 | 57215 | 45772 | 57215 | 228860 | ||
| 1.1. | запл.по тр.правоотнош. | 01-01. | 228860 | 68658 | 57215 | 45772 | 57215 | 228860 | ||
| 2 | Други възнаграждения | 02-00 | 12000 | 3000 | 2500 | 2000 | 2500 | 12000 | ||
| 2.1. | извънтр.правоотношения | 02-02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. | С Б К О | 02-05. | 10000 | 3000 | 2500 | 2000 | 2500 | 10000 | ||
| 2.3. | обещ. на персонала | 02-08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.4. | други плащания и възнаграждения | 02-09. | 2000 | 600 | 500 | 400 | 500 | 2000 | ||
| 3 | Зад.осиг.вн.от работодатели | 05-00. | 55000 | 16500 | 13750 | 11000 | 13750 | 55000 | ||
| 3.1. | Осигуровки за ДОО | 05-51. | 27000 | 8100 | 6750 | 5400 | 6750 | 27000 | ||
| 3.2. | УПФ | 05-52. | 9000 | 2700 | 2250 | 1800 | 2250 | 9000 | ||
| 3.3. | Здравно-осиг. вноски | 05-60. | 12000 | 3600 | 3000 | 2400 | 3000 | 12000 | ||
| 3.4. | ДЗПО | 05-80. | 7000 | 2100 | 1750 | 1400 | 1750 | 7000 | ||
| 4 | Издръжка | 10-00 | 51182 | 15355 | 12796 | 10236 | 12796 | 51182 | ||
| 4.1. | Храна | 10-11. | 8000 | 2400 | 2000 | 1600 | 2000 | 8000 | ||
| 4.2. | Медикаменти | 10-12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. | Постелен инвентар и облекло | 10-13. | 1000 | 300 | 250 | 200 | 250 | 1000 | ||
| 4.4. | Научно-изследователски | 10-14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.5. | Материали | 10-15. | 3000 | 900 | 750 | 600 | 750 | 3000 | ||
| 4.6. | Вода,горива,енергия | 10-16. | 2000 | 600 | 500 | 400 | 500 | 2000 | ||
| 4.7. | Разходи за външ. услуги | 10-20. | 35782 | 10734,6 | 8945,5 | 7156,4 | 8945,5 | 35782 | ||
| 4.8. | Текущ ремонт | 10-30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.9. | Командировки | 10-51. | 200 | 60 | 50 | 40 | 50 | 200 | ||
| 4.10. | Разходи за застраховки | 10-62. | 200 | 60 | 50 | 40 | 50 | 200 | ||
| 4.11. | Др.некласифицирани р-ди | 10-98. | 1000 | 300 | 250 | 200 | 250 | 1000 | ||
| 5 | Платени данъци.такси и адм.сан | 19-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5,1 | Пл.общински данъци | 19-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Придобиване на ДМА | 52-00 | 0 | 0 | ||||||
| 6,1 | Придобив.на комп. и хардуери | 52-01 | ||||||||
| 6,2 | Придоб.др.оборурд.маш.съоръж. | 52-03 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Резерв за неотложни р-ди | 97-00. | |||||||||
| ВСИЧКО: | 347042 | 104113 | 86761 | 69408 | 86761 | 347042 | ||||
| Директор: /…………./ | ||||||||||
| /И.Георгиева/ | ||||||||||
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 4 ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.
| НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ с. ЕДРЕВО общ. НИКОЛАЕВО към 31.12.2024 | |||||
| ВСИЧКО КЪМ | ВСИЧКО КЪМ | ||||
| §§ | план | 30.11.2024 | м.12.2024 | 31.12.2024 | |
| 100 | Заплати | 178931,01 | 39097,49 | 218028,50 | |
| 101 | Заплати | 178931,01 | 39097,49 | 218028,50 | |
| 200 | Др. възнаграждения | 7487,40 | 732,05 | 8219,45 | |
| 202 | Гр. Договори | 0 | 0,00 | ||
| 205 | СБКО | 2822,4 | 732,05 | 3554,45 | |
| 208 | Обещетения | 0 | 0,00 | ||
| 209 | ДМС | 4665 | 4665 | ||
| 500 | Осигуровки | 40169,53 | 9084,32 | 49253,85 | |
| 551 | ДОО | 22569,02 | 4811,04 | 27380,06 | |
| 552 | Учителски фонд | 5419,22 | 1410,64 | 6829,86 | |
| 560 | ЗО | 9140,28 | 2009,92 | 11150,2 | |
| 580 | ДЗПО | 3041,01 | 852,72 | 3893,73 | |
| 10 - 00 | Издръжка | 57634,92 | 9288,58 | 66923,50 | |
| 10-11 | Храна | 5510,7 | 1072,50 | 6583,20 | |
| 10-12 | Медикаменти | 0 | 0 | ||
| 10-13 | Работно облекло | 1866 | 1866 | ||
| 10-14 | Учебници | 3110,27 | 3110,27 | ||
| 10-15 | Материали | 9313,2 | 799,80 | 10113,00 | |
| 10-16 | Вода, горива, ел.енергия | 5044,03 | 430,50 | 5474,53 | |
| 10-20 | Външни услуги | 32573,49 | 6985,78 | 39559,27 | |
| 10-30 | Текущ ремонт | 0 | 0 | ||
| 10-40 | Такса смет | 46,42 | 46,42 | ||
| 10-51 | Командировки | 39,85 | 39,85 | ||
| 10-62 | Застраховки | 130,96 | 130,96 | ||
| 10-81 | Общ. Такси | 0 | 0 | ||
| 37-00 | Държавни данъци | 79,19 | 79,19 | ||
| 37-02 | Държавни данъци | 79,19 | 79,19 | ||
| 52-00 | Придобиване на ДМА | 0 | 0 | ||
| 88-03 | Проект МОН | 14511,31 | 1576,04 | 16087,35 | |
| ВСИЧКО: | 298813,36 | 59778,48 | 358591,84 | ||
| СУБСИДИЯ | ПРЕХ. ОСТАТЪК 2023 | 29500,41 | |||
| ЯНУАРИ 2023 | Направен р-д | 358591,84 | |||
| ЯНУАРИ 2023 | 28004 | Нал. В касата | 0,00 | ||
| ФЕВРУАРИ | 28004 | Банкова нал. | 0,00 | ||
| МАРТ МОН | 1199 | Възст. сума МОН | 0,00 | ||
| МАРТ | 28003 | ||||
| АПРИЛ | 23336 | Възст. сума | 33147,04 | ||
| МАЙ | 23336 | ||||
| МАЙ | 29589 | РАЗШИФРОВКА 88-03 | |||
| ЮНИ | 38944 | ЗАПЛАТА | 13024,18 | ||
| ЮНИ МОН | 1875 | МАТЕРИАЛИ | 451,85 | ||
| ЮЛИ | 21270 | ДОО | 1574,71 | ||
| АВГУСТ | 21270 | ДЗПО | 277,31 | ||
| СЕПТЕМВРИ МОН | 5167 | ЗО | 625,14 | ||
| СЕПТЕМВРИ | 24070 | Учителски фонд | 134,16 | ||
| ОКТОМВРИ | 25937 | Услуга | |||
| ОКТОМВРИ РЕНТА | 2287,47 | ||||
| НОЕМВРИ | 25937 | ВСИЧКО | 16087,35 | ||
| НОЕМВРИ МОН | |||||
| ДЕКЕМВРИ | 27971 | ||||
| ДЕКЕМВРИ МОН | 6039 | ||||
| ВСИЧКО | 391738,88 | Всичко | 391738,88 | ||
| каса | 0,00 | ||||
| Банкова наличност към 31.12.2024 | 0,00 | ||||
| 54402,53 | |||||
| Счетовод., | Директор, | ||||
| Йонко Николов | Искра | Георгиева | |||
| НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ с. ЕДРЕВО общ. НИКОЛАЕВО към 31.12.2024 | |||||
| ВСИЧКО КЪМ | ВСИЧКО КЪМ | ||||
| §§ | план | 30.11.2024 | м.12.2024 | 31.12.2024 | |
| 100 | Заплати | 178931,01 | 39097,49 | 218028,50 | |
| 101 | Заплати | 178931,01 | 39097,49 | 218028,50 | |
| 200 | Др. възнаграждения | 7487,40 | 732,05 | 8219,45 | |
| 202 | Гр. Договори | 0 | 0,00 | ||
| 205 | СБКО | 2822,4 | 732,05 | 3554,45 | |
| 208 | Обещетения | 0 | 0,00 | ||
| 209 | ДМС | 4665 | 4665 | ||
| 500 | Осигуровки | 40169,53 | 9084,32 | 49253,85 | |
| 551 | ДОО | 22569,02 | 4811,04 | 27380,06 | |
| 552 | Учителски фонд | 5419,22 | 1410,64 | 6829,86 | |
| 560 | ЗО | 9140,28 | 2009,92 | 11150,2 | |
| 580 | ДЗПО | 3041,01 | 852,72 | 3893,73 | |
| 10 - 00 | Издръжка | 57634,92 | 9288,58 | 66923,50 | |
| 10-11 | Храна | 5510,7 | 1072,50 | 6583,20 | |
| 10-12 | Медикаменти | 0 | 0 | ||
| 10-13 | Работно облекло | 1866 | 1866 | ||
| 10-14 | Учебници | 3110,27 | 3110,27 | ||
| 10-15 | Материали | 9313,2 | 799,80 | 10113,00 | |
| 10-16 | Вода, горива, ел.енергия | 5044,03 | 430,50 | 5474,53 | |
| 10-20 | Външни услуги | 32573,49 | 6985,78 | 39559,27 | |
| 10-30 | Текущ ремонт | 0 | 0 | ||
| 10-40 | Такса смет | 46,42 | 46,42 | ||
| 10-51 | Командировки | 39,85 | 39,85 | ||
| 10-62 | Застраховки | 130,96 | 130,96 | ||
| 10-81 | Общ. Такси | 0 | 0 | ||
| 37-00 | Държавни данъци | 79,19 | 79,19 | ||
| 37-02 | Държавни данъци | 79,19 | 79,19 | ||
| 52-00 | Придобиване на ДМА | 0 | 0 | ||
| 88-03 | Проект МОН | 14511,31 | 1576,04 | 16087,35 | |
| ВСИЧКО: | 298813,36 | 59778,48 | 358591,84 | ||
| СУБСИДИЯ | ПРЕХ. ОСТАТЪК 2023 | 29500,41 | |||
| ЯНУАРИ 2023 | Направен р-д | 358591,84 | |||
| ЯНУАРИ 2023 | 28004 | Нал. В касата | 0,00 | ||
| ФЕВРУАРИ | 28004 | Банкова нал. | 0,00 | ||
| МАРТ МОН | 1199 | Възст. сума МОН | 0,00 | ||
| МАРТ | 28003 | ||||
| АПРИЛ | 23336 | Възст. сума | 33147,04 | ||
| МАЙ | 23336 | ||||
| МАЙ | 29589 | РАЗШИФРОВКА 88-03 | |||
| ЮНИ | 38944 | ЗАПЛАТА | 13024,18 | ||
| ЮНИ МОН | 1875 | МАТЕРИАЛИ | 451,85 | ||
| ЮЛИ | 21270 | ДОО | 1574,71 | ||
| АВГУСТ | 21270 | ДЗПО | 277,31 | ||
| СЕПТЕМВРИ МОН | 5167 | ЗО | 625,14 | ||
| СЕПТЕМВРИ | 24070 | Учителски фонд | 134,16 | ||
| ОКТОМВРИ | 25937 | Услуга | |||
| ОКТОМВРИ РЕНТА | 2287,47 | ||||
| НОЕМВРИ | 25937 | ВСИЧКО | 16087,35 | ||
| НОЕМВРИ МОН | |||||
| ДЕКЕМВРИ | 27971 | ||||
| ДЕКЕМВРИ МОН | 6039 | ||||
| ВСИЧКО | 391738,88 | Всичко | 391738,88 | ||
| каса | 0,00 | ||||
| Банкова наличност към 31.12.2024 | 0,00 | ||||
| 54402,53 | |||||
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 3 ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2 ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.
|
НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ с. ЕДРЕВО общ. НИКОЛАЕВО към 30.06.2024 |
|||||
|
|
|
|
ВСИЧКО КЪМ |
|
ВСИЧКО КЪМ |
|
§§ |
|
план |
31.05.2024 |
м.06.2024 |
30.06.2024 |
|
100 |
Заплати |
|
68259,61 |
17812,89 |
86072,50 |
|
101 |
Заплати |
|
68259,61 |
17812,89 |
86072,50 |
|
200 |
Др. възнаграждения |
|
5878,74 |
298,71 |
6177,45 |
|
202 |
Гр. Договори |
|
0 |
|
0,00 |
|
205 |
СБКО |
|
1213,74 |
298,71 |
1512,45 |
|
208 |
Обещетения |
|
0 |
|
0,00 |
|
209 |
ДМС |
|
4665 |
|
4665 |
|
500 |
Осигуровки |
|
15376,27 |
4022,10 |
19398,37 |
|
551 |
ДОО |
|
8779,61 |
2293,00 |
11072,61 |
|
552 |
Учителски фонд |
|
2011,22 |
532,47 |
2543,69 |
|
560 |
ЗО |
|
3518,5 |
914,15 |
4432,65 |
|
580 |
ДЗПО |
|
1066,94 |
282,48 |
1349,42 |
|
10 - 00 |
Издръжка |
|
21507,75 |
7508,47 |
29016,22 |
|
10-11 |
Храна |
|
2357,5 |
1187,95 |
3545,45 |
|
10-12 |
Медикаменти |
|
0 |
|
0 |
|
10-13 |
Работно облекло |
|
1866 |
|
1866 |
|
10-14 |
Учебници |
|
3110,27 |
|
3110,27 |
|
10-15 |
Материали |
|
454,03 |
|
454,03 |
|
10-16 |
Вода, горива, ел.енергия |
|
279 |
3685,03 |
3964,03 |
|
10-20 |
Външни услуги |
|
13354,68 |
2582,56 |
15937,24 |
|
10-30 |
Текущ ремонт |
|
0 |
|
0 |
|
10-40 |
Такса смет |
|
46,42 |
|
46,42 |
|
10-51 |
Командировки |
|
39,85 |
|
39,85 |
|
10-62 |
Застраховки |
|
0 |
52,93 |
52,93 |
|
10-81 |
Общ. Такси |
|
0 |
|
0 |
|
37-00 |
Държавни данъци |
|
0 |
79,19 |
79,19 |
|
37-02 |
Държавни данъци |
|
0 |
79,19 |
79,19 |
|
52-00 |
Придобиване на ДМА |
|
0 |
|
0 |
|
88-03 |
Проект МОН |
|
6887,58 |
2416,54 |
9304,12 |
|
ВСИЧКО: |
117909,95 |
32058,71 |
150047,85 |
||
|
СУБСИДИЯ |
ПРЕХ. ОСТАТЪК 2023 |
29500,41 |
|||
|
ЯНУАРИ 2023 |
Направен р-д |
150047,85 |
|||
|
ЯНУАРИ 2023 |
28004 |
Нал. В касата |
288,20 |
||
|
ФЕВРУАРИ |
28004 |
Банкова нал. |
81454,36 |
||
|
МАРТ МОН |
1199 |
Възст. сума МОН |
0,00 |
||
|
МАРТ |
28003 |
||||
|
АПРИЛ |
23336 |
Възст. сума |
|||
|
МАЙ |
23336 |
||||
|
МАЙ |
29589 |
РАЗШИФРОВКА 88-03 |
|||
|
ЮНИ |
38944 |
ЗАПЛАТА |
7344,00 |
||
|
ЮНИ МОН |
1875 |
МАТЕРИАЛИ |
451,85 |
||
|
ЮЛИ |
ДОО |
911,26 |
|||
|
АВГУСТ |
ДЗПО |
133,05 |
|||
|
АВГУСТ МОН |
ЗО |
352,50 |
|||
|
СЕПТЕМВРИ |
Учителски фонд |
111,46 |
|||
|
ОКТОМВРИ |
Услуга |
||||
|
ОКТОМВРИ МОН |
|||||
|
НОЕМВРИ |
ВСИЧКО |
9304,12 |
|||
|
НОЕМВРИ МОН |
|||||
|
ДЕКЕМВРИ |
|||||
|
ДЕКЕМВРИ МОН |
|||||
|
ВСИЧКО |
231790,41 |
Всичко |
231790,41 |
||
|
каса |
288,20 |
||||
|
Банкова наличност към 30.06.2024 |
81454,36 |
||||
|
52859,29 |
|||||
